Общие данные | |
---|---|
Наименование | KT12000 T5 |
Мощность в режиме PRO, кВА/кВт | 400/230 |
Осветительная мачта | |
Высота осветительной мачты в рабочем положении (max), мм | 9000 |
Радиус вращения вокруг своей оси, градусов | 360 |
Количество прожекторов, шт. | 6 |
Потребляемая мощность прожектора, Вт | 2000 |
Тип ламп | Металлогалогенные |
Световой поток одной лампы, Люмен | 220000 |
Общий световой поток, Люмен | 1320000 |
Площадь освещения, м кв | 198000 |
Кабель электрический | Спирального типа |
Система подъема мачты | Гидравлический привод |
Шасси | |
Количество осей | 1 |
Стабилизатор устойчивости (аутригеры), шт. | 4 |
Прицепное устройство, шар/скоба | Шар/скоба |
Размер колес | 2x165 R13 |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры в транспортном состоянии (Д*Ш*В), мм | 4657 x 3333 x 9247 |
Габаритные размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В), мм | 4946 x 1570 x 2006 |
Вес, кг | 1345 |